(资料图片仅供参考)
郑州大学2023年吉林分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) | 办学地点 |
吉林 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
吉林 | 艺术(文) | 本科 | 3 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
吉林 | 艺术(文) | 本科 | 4 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
吉林 | 艺术(文) | 本科 | 2 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 130205 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
吉林 | 文史 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 文史 | 本科 | 2 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 文史 | 本科 | 2 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 文史 | 本科 | 4 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 文史 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 文史 | 本科 | 2 | 俄语 | 050202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 文史 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 2 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 1 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 2 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 2 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 4 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 6 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 12 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 5 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 10 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 4 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 9 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 8 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 6 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 8 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 6 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 2 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 6 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 2 | 麻醉学 | 100202 | 五年 | 6300 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 2 | 医学影像学 | 100203 | 五年 | 6300 | 主校区 |
吉林 | 理工 | 本科 | 10 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆大学2023年安徽理工(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点